Drei Angebote, fair verglichen
Badsanierung · Komplettsanierung Familienbad. Wir bringen alle Angebote auf denselben Umfang und stellen sie gegen den Markt, damit der Preisvergleich wirklich trägt.
Angebote nebeneinander
Summe wie angeboten, auf vergleichbaren Umfang gebrachte Summe und Kostenstruktur je Anbieter — darunter der gemeinsame Preisstrahl und die Bilanz aller Positionen.
+ aus anderen übernommen · 3 Positionenanzeigen+2.051,01 €
- Verbundabdichtung (DIN 18534)
- Elektroarbeiten
- Endreinigung
Median der anderen Angebote
Kostenstruktur
+ aus anderen übernommen · 1 Positionanzeigen+714,00 €
- Handtuchheizkörper
Median der anderen Angebote
Kostenstruktur
− nur in diesem Angebot · 2 Positionenanzeigen−1.779,05 €
- Elektrische Fußbodenheizung
- Aufmaß und 3D-Planung
+ aus anderen übernommen · 1 Positionanzeigen+535,50 €
- Kleinmaterial
Median der anderen Angebote
Kostenstruktur
Wie angeboten: Summe aller eingereichten Positionen — Leistungsumfang teils unterschiedlich (siehe Leistungsumfang).Grünes Band = Markt (14 ähnliche ganze Angebote, anonym).
| ABad & Fliesen Sturm | BMeisterbad Holzer GmbH | CSanitär Komfort Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wie angeboten | vergleichbar | wie angeboten | vergleichbar | wie angeboten | vergleichbar | |
| Gemeinsame Positionen | 10.735,13 € | 10.735,13 € | 11.954,74 € | 11.954,74 € | 15.755,60 € | 15.755,60 € |
| +Nur teilweise enthalten | 1.172,01 € | 1.172,01 € | 2.175,32 € | 2.175,32 € | 3.417,68 € | 3.417,68 € |
| +Nur einseitig (nur dieses Angebot) | — | — | — | — | 1.779,05 € | — |
| +Fehlende Positionen, geschätzt | — | 2.051,01 € | — | 714,00 € | — | 535,50 € |
| =Summe | 11.907,14 € | 13.958,15 € | 14.130,06 € | 14.844,06 € | 20.952,33 € | 19.708,78 € |
Positionen — gemeinsame zuerst
Zeile anklicken, um die Cluster-Zusammensetzung je Angebot und den Datenbank-Vergleich zu sehen. Die farbigen Badges zeigen die Positionsnummer im jeweiligen Angebot.
Fehlende Positionen
Alle Positionen mit ihrer Abdeckung je Angebot. Positionen, die ein Angebot nicht enthält, werden für den Vergleich geschätzt; abweichende Mengen gleicher Positionen stehen in der letzten Spalte.
| Position | ABad & Fliesen Sturm | BMeisterbad Holzer GmbH | CSanitär Komfort Plus | Abweichender Umfang gleicher Positionen | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Abweichung · in allen Angeboten · 6 | |||||
| Demontage und Entsorgung | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Vorwandinstallation / Trockenbau | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bodengleiche Dusche (Estrich & Ablauf) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bodenfliesen liefern und verlegen | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| WC wandhängend inkl. Montage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Waschtisch inkl. Montage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Mit Abweichungen · 3 | |||||
| Wandfliesen liefern und verlegen | ✓ | ✓ | ✓ | Angebot C bietet hier großformatige Premium-Fliesen (60x120 cm), während Angebot A und B Standardformate (30x60 cm) vorsehen. | — |
| Duschsystem inkl. Montage | ✓ | ✓ | ✓ | Angebot C beinhaltet ein aufwendigeres Unterputz-Duschsystem, während Angebot A und B Standard-Aufputzsysteme anbieten. | — |
| Sanitärinstallation (Lohn) | ✓ | ✓ | ✓ | Angebot C enthält in dieser Position zusätzlich die Bauleitung über die gesamte Bauzeit. | — |
| Zum Teil fehlend · 7 | |||||
| Elektrische Fußbodenheizungnur einseitig | — | — | ✓ | — | 1.207,85 €* |
| Elektroarbeitenfehlt teilweise | — | ✓ | ✓ | — | ~1.106,70 € |
| Handtuchheizkörperfehlt teilweise | ✓ | — | ✓ | — | ~714,00 € |
| Verbundabdichtung (DIN 18534)fehlt teilweise | — | ✓ | ✓ | — | ~666,40 € |
| Aufmaß und 3D-Planungnur einseitig | — | — | ✓ | — | 571,20 €* |
| Kleinmaterialfehlt teilweise | ✓ | ✓ | — | — | ~535,50 € |
| Endreinigungfehlt teilweise | — | ✓ | ✓ | — | ~392,70 € |
* nur in einem Angebot — nicht in den vergleichbaren Umfang eingerechnet. ~ geschätzter Wert, mit dem die fehlende Position für den Vergleich ergänzt wird.
Einschätzung der KI
Angebot B bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit normgerechter Ausführung, während Angebot A kritische Lücken aufweist.
Angebot A ist auf den ersten Blick am günstigsten, lässt aber eine separate Position für die essenzielle Verbundabdichtung vermissen.
Angebot B liegt bei den überlappenden Kernpositionen (Demontage, Trockenbau, Fliesen) preislich nah an Angebot A, bietet aber mehr Sicherheit durch die explizite Abdichtung nach DIN 18534.
Angebot C ist bei vergleichbaren Positionen (z. B. Dusche, Fliesen, Sanitär) deutlich teurer, was durch Premium-Materialien (XXL-Fliesen, Unterputz-Systeme) begründet ist.
Zusatzleistungen wie eine Fußbodenheizung und 3D-Planung sind ausschließlich in Angebot C enthalten.
Dieser Vergleich zeigt die Preisstreuung der hochgeladenen Angebote und nutzt anonymisierte Datenbank-Benchmarks zur Einordnung. Er dient als neutrale Verhandlungsgrundlage.